Hepsiburada Kargo Ücretleri 2026: Desi Tablosu
Hepsiburada’nın anlaşmalı kargo firmalarına göre desi bazlı gönderi ücretleri, şartlı (barem) kargo fiyatları ve paketinizin desisini bulup en ucuz firmayı gösteren hesaplayıcı.
Desi ve kargo ücreti hesapla
Desi = en × boy × yükseklik / 3000. Desi ile gerçek ağırlıktan büyük olan esas alınır. Firmalar desiyi genellikle üst tama yuvarlar; kesin hesap satıcı panelinizde.
- Desi
- 8,00
- Esas alınan
- 8,00
- Tablo satırı
- 8
- hepsiJETen ucuz141,99 TL
- Aras142,47 TL
- PTT147,97 TL
- Sürat157,24 TL
- Kolay Gelsin164,31 TL
- DHL eCom172,99 TL
- Yurtiçi204,40 TL
Hepsiburada desi tablosu (0–30 desi)
10 Eylül 2026 tarifesi, KDV hariç, TL. Her satırda en ucuz seçenek vurgulanır. hepsiJET desi fiyatları 24.08.2026’da güncellendi.
| Desi | hepsiJET | Aras | PTT | Sürat | Kolay Gelsin | DHL eCom | Yurtiçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 81,99 | 89,92 | 93,95 | 97,55 | 100,91 | 100,99 | 135,08 |
| 2 | 81,99 | 92,34 | 93,95 | 97,55 | 100,91 | 100,99 | 138,51 |
| 3 | 99,99 | 100,55 | 115,09 | 110,05 | 111,65 | 110,99 | 147,26 |
| 4 | 107,99 | 108,91 | 115,09 | 120,00 | 123,47 | 126,99 | 150,21 |
| 5 | 115,99 | 116,23 | 119,79 | 125,99 | 133,15 | 137,99 | 167,73 |
| 6 | 124,99 | 126,37 | 126,83 | 138,57 | 143,89 | 153,99 | 173,59 |
| 7 | 133,99 | 133,77 | 133,87 | 147,83 | 153,57 | 162,99 | 196,04 |
| 8 | 141,99 | 142,47 | 147,97 | 157,24 | 164,31 | 172,99 | 204,40 |
| 9 | 149,99 | 150,41 | 162,07 | 166,64 | 173,98 | 182,99 | 216,55 |
| 10 | 159,99 | 160,62 | 183,21 | 175,90 | 185,81 | 192,99 | 226,24 |
| 11 | 166,99 | 168,79 | 192,60 | 187,76 | 196,55 | 203,99 | 248,21 |
| 12 | 174,99 | 174,50 | 201,99 | 195,66 | 208,37 | 214,99 | 264,79 |
| 13 | 189,99 | 181,90 | 211,39 | 203,56 | 219,12 | 224,99 | 275,08 |
| 14 | 194,99 | 188,46 | 220,78 | 211,47 | 230,94 | 234,99 | 296,52 |
| 15 | 201,99 | 195,02 | 230,18 | 219,23 | 242,76 | 249,99 | 315,03 |
| 16 | 212,99 | 205,21 | 239,58 | 227,41 | 254,58 | 286,99 | 323,77 |
| 17 | 223,99 | 215,36 | 248,97 | 239,40 | 266,41 | 301,99 | 342,31 |
| 18 | 235,99 | 225,55 | 258,37 | 251,39 | 278,23 | 321,99 | 355,04 |
| 19 | 253,99 | 235,74 | 267,76 | 263,51 | 290,05 | 346,99 | 365,26 |
| 20 | 260,99 | 239,78 | 277,16 | 275,50 | 301,87 | 364,99 | 376,53 |
| 21 | 270,99 | 251,52 | 286,55 | 287,90 | 313,69 | 378,99 | 395,06 |
| 22 | 285,99 | 262,21 | 293,60 | 298,94 | 325,51 | 386,99 | 413,60 |
| 23 | 295,99 | 272,95 | 303,00 | 309,98 | 337,34 | 413,99 | 421,33 |
| 24 | 305,99 | 282,38 | 312,39 | 321,01 | 349,16 | 440,99 | 431,17 |
| 25 | 311,99 | 291,78 | 321,78 | 332,05 | 360,98 | 467,99 | 464,25 |
| 26 | 325,99 | 305,20 | 331,18 | 342,68 | 372,80 | 494,99 | 513,54 |
| 27 | 337,99 | 317,41 | 340,57 | 353,44 | 384,62 | 521,99 | 532,06 |
| 28 | 348,99 | 328,36 | 349,97 | 364,07 | 396,44 | 548,99 | 546,72 |
| 29 | 361,99 | 340,86 | 359,36 | 374,70 | 408,26 | 575,99 | 552,55 |
| 30 | 372,99 | 350,40 | 368,75 | 385,32 | 420,08 | 602,99 | 573,05 |
Lojistik firmaları (0–30 desi sabit fiyat)
- Ceva Tedarik 474,30 TL
- hepsiJET XL 675,51 TL
- Horoz 699,64 TL
- Ceva Lojistik 723,86 TL
Hepsiburada barem (şartlı kargo) fiyatları
| Sipariş tutarı | Barem kargo (KDV hariç) |
|---|---|
| 0–200 TL | 43,99 TL + KDV |
| 200–400 TL | 75,99 TL + KDV |
| 400 TL ve üzeri | Desi tarifesi |
Şartlar: hepsiJET veya Sürat ile gönderim; Kargoya veriliş süresi 0–1 gün; Son 7 günde zamanında teslim oranı ≥ %90; “Satıcı Öder” ve “Mağaza Hesabı” modelleri kapsam dışıdır; İadeler barem fiyatından ücretlendirilir.
21 Eylül 2026 itibarıyla barem gönderilerine de teslimat başına 10,99 TL + KDV hizmet bedeli eklenir.
Kaynak: ezv.com.tr — Hepsiburada duyurusu aktarımı (ikincil). Panelinizde teyit edin.
Kargo kârınızı nasıl etkiler?
Kargo, satış başına sabit bir maliyettir; düşük fiyatlı ürünlerde net kârın büyük kısmını alabilir. Örneğin 8 desilik bir koli (40×30×20 cm) Hepsiburada tarifesinde hepsiJET ile 141,99 TL, Yurtiçi ile 204,40 TL tutar (KDV hariç). Firma seçimi ve paket boyutu bu yüzden doğrudan net kârınıza yansır.
Hepsiburada kârını kargo dahil hesaplaKaynak: Sentos — Hepsiburada kargo ücretleri (ikincil kaynak, 10 Eylül 2026 tarifesi). Resmi tablo: Hepsiburada Satıcı Destek Merkezi > Kargo Tutarları (giriş gerekir). Son kontrol: 16 Ekim 2026 · Sonraki kontrol: 16 Kasım 2026. Tarifeler sık değişir; panelinizde teyit edin.