N11 Kargo Ücretleri 2026: Desi Tablosu
N11’in anlaşmalı kargo firmalarına göre desi bazlı gönderi ücretleri ve paketinizin desisini bulup en ucuz firmayı gösteren hesaplayıcı.
Desi ve kargo ücreti hesapla
Desi = en × boy × yükseklik / 3000. Desi ile gerçek ağırlıktan büyük olan esas alınır. Firmalar desiyi genellikle üst tama yuvarlar; kesin hesap satıcı panelinizde.
- Desi
- 8,00
- Esas alınan
- 8,00
- Tablo satırı
- 8
- PTTen ucuz114,78 TL
- Sürat141,88 TL
- Aras141,93 TL
- Kolay Gelsin152,79 TL
- DHL eCom159,25 TL
- Yurtiçi178,31 TL
N11 desi tablosu (0–30 desi)
14 Haziran 2026 tarifesi, KDV ve %2,35 posta hizmet bedeli hariç, TL. Her satırda en ucuz seçenek vurgulanır. PTT’de hesap parça başınadır; diğer firmalarda gönderinin toplam desisi üzerinden hesaplanır.
| Desi | PTT | Aras | Sürat | Kolay Gelsin | DHL eCom | Yurtiçi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 75,76 | 85,38 | 89,50 | 93,79 | 94,28 | 117,84 |
| 2 | 75,76 | 86,92 | 89,50 | 93,79 | 94,28 | 120,83 |
| 3 | 93,80 | 96,99 | 100,96 | 103,79 | 104,05 | 128,50 |
| 4 | 95,26 | 107,38 | 110,09 | 114,79 | 117,24 | 131,04 |
| 5 | 95,27 | 115,14 | 114,14 | 123,79 | 129,45 | 146,32 |
| 6 | 98,38 | 125,44 | 125,00 | 133,79 | 141,66 | 151,43 |
| 7 | 103,86 | 133,04 | 133,75 | 142,79 | 149,48 | 171,10 |
| 8 | 114,78 | 141,93 | 141,88 | 152,79 | 159,25 | 178,31 |
| 9 | 125,72 | 150,07 | 150,75 | 161,79 | 169,02 | 188,91 |
| 10 | 142,11 | 158,96 | 159,38 | 172,79 | 177,82 | 197,37 |
| 11 | 149,40 | 167,54 | 172,25 | 182,79 | 186,61 | 210,20 |
| 12 | 156,68 | 173,71 | 179,50 | 193,79 | 196,87 | 223,36 |
| 13 | 163,97 | 181,59 | 186,75 | 203,79 | 206,64 | 230,64 |
| 14 | 171,26 | 188,60 | 194,00 | 214,79 | 218,36 | 248,87 |
| 15 | 178,55 | 195,55 | 201,13 | 225,79 | 228,13 | 262,11 |
| 16 | 185,83 | 206,51 | 208,63 | 236,79 | 260,38 | 269,32 |
| 17 | 193,12 | 217,41 | 219,63 | 247,79 | 274,54 | 284,17 |
| 18 | 200,41 | 228,38 | 230,63 | 258,79 | 291,64 | 298,72 |
| 19 | 207,70 | 239,31 | 241,75 | 269,79 | 315,09 | 305,07 |
| 20 | 214,98 | 244,00 | 252,75 | 280,79 | 332,19 | 311,44 |
| 21 | 222,27 | 256,30 | 264,13 | 291,79 | 345,38 | 329,33 |
| 22 | 227,74 | 267,52 | 274,25 | 302,79 | 352,71 | 343,78 |
| 23 | 235,03 | 278,73 | 284,38 | 313,79 | 377,13 | 352,24 |
| 24 | 242,32 | 288,69 | 294,50 | 324,79 | 401,56 | 359,05 |
| 25 | 249,61 | 298,60 | 304,63 | 335,79 | 425,98 | 383,82 |
| 26 | 256,89 | 308,17 | 314,38 | 346,79 | 450,41 | 419,55 |
| 27 | 264,18 | 317,74 | 324,25 | 357,79 | 474,84 | 439,02 |
| 28 | 271,47 | 327,33 | 334,00 | 368,79 | 499,26 | 459,06 |
| 29 | 278,76 | 336,91 | 343,75 | 379,79 | 523,69 | 474,79 |
| 30 | 286,04 | 346,47 | 353,50 | 390,79 | 548,11 | 479,50 |
N11 barem (şartlı kargo) fiyatları
N11 şartlı kargo (barem) fiyatları için güncel ve doğrulanmış bir kaynak bulamadık; satıcı panelinizdeki tabloyu esas alın.
Kargo kârınızı nasıl etkiler?
Kargo, satış başına sabit bir maliyettir; düşük fiyatlı ürünlerde net kârın büyük kısmını alabilir. Örneğin 8 desilik bir koli (40×30×20 cm) N11 tarifesinde PTT ile 114,78 TL, Yurtiçi ile 178,31 TL tutar (KDV ve %2,35 posta hizmet bedeli hariç). Firma seçimi ve paket boyutu bu yüzden doğrudan net kârınıza yansır.
N11 kârını kargo dahil hesaplaKaynak: pazarus.io — N11 kargo fiyatları (ikincil kaynak, 14 Haziran 2026 tarifesi). Resmi tablo: magazadestek.n11.com — kargo süreci sayfası. Son kontrol: 16 Ekim 2026 · Sonraki kontrol: 16 Kasım 2026. Tarifeler sık değişir; panelinizde teyit edin.